Destinations with connections to Denver Airport (DEN)
- airplanemode_active United States 202 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belize 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Honduras 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jamaica 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Panama 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Mexico 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Costa Rica 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bahamas 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Dominican Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Japan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Puerto Rico 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Kingdom 1 Connecting Airport
Denver Airport Flight Arrivals & Departures
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2893 | 00:10 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA495 expand_more(3) | 00:15 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2861 | 00:15 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1364 | 00:15 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7518 | 00:15 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4224 | 00:25 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1871 expand_more(3) | 00:30 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3598 | 00:30 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9055 | 00:30 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8346 | 00:30 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN8517 | 00:32 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F92106 expand_more(1) | 00:47 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42300 | 00:47 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Frontier | F93161 expand_more(1) | 01:08 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Volaris | Y42517 | 01:08 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA3774 | 03:50 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91994 expand_more(1) | 03:59 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42281 | 03:59 | Scheduled | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1735 | 06:11 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA383 expand_more(1) | 06:27 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9731 | 06:27 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA2308 | 06:29 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1731 | 06:30 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2423 | 06:35 | Scheduled | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2889 | 06:40 | Scheduled | |
| Wichita (ICT) | United Express | UA5355 | 06:43 | Scheduled | |
| Riverton (RIW) | United Express | UA5130 | 06:43 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2892 | 06:45 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3511 | 06:45 | Scheduled | |
| Rock Springs (RKS) | United Express | UA5093 | 06:46 | Scheduled | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5988 | 06:48 | Scheduled | |
| Billings (BIL) | United Express | UA5829 | 06:49 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2002 | 06:50 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN493 | 06:50 | Scheduled | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1786 | 06:50 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3316 | 06:50 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3945 | 06:50 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4159 | 06:50 | Scheduled | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2254 | 06:50 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92147 | 06:51 | Scheduled | |
| Gillette (GCC) | United Express | UA5078 | 06:51 | Scheduled | |
| Des Moines (DSM) | United Express | UA4777 | 06:53 | Scheduled | |
| Grand Junction (GJT) | United Express | UA4800 | 06:54 | Scheduled | |
| Cheyenne (CYS) | SkyWest Airlines | UA5036 | 06:55 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3661 | 06:55 | Cancelled | |
| Rapid City (RAP) | SkyWest Airlines | UA5576 | 06:55 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2856 | 06:55 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4068 | 06:55 | Scheduled | |
| Kearney (EAR) | SkyWest Airlines | UA5057 | 06:56 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA5890 | 06:56 | Scheduled | |
| Casper (CPR) | SkyWest Airlines | UA5513 | 06:57 | Scheduled | |
| Durango (DRO) | United Express | UA4641 | 06:57 | Scheduled | |
| Farmington (FMN) | SkyWest Airlines | UA5044 | 06:57 | Scheduled | |
| Idaho Falls (IDA) | United Express | UA5881 | 06:57 | Scheduled | |
| Pierre (PIR) | United Express | UA5060 | 06:57 | Scheduled | |
| Bismarck (BIS) | United Express | UA4738 | 06:58 | Scheduled | |
| Hays (HYS) | United Express | UA5137 | 06:58 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | United Express | UA4751 | 06:58 | Scheduled | |
| Colorado Springs (COS) | United Airlines | UA2244 | 06:59 | Scheduled | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1704 | 07:00 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1060 | 07:00 | Scheduled | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1375 | 07:00 | Scheduled | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1187 | 07:00 | Scheduled | |
| Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN1946 | 07:00 | Scheduled | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2727 | 07:00 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Southwest Airlines | WN3022 | 07:00 | Scheduled | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN4482 | 07:00 | Scheduled | |
| Sheridan (SHR) | SkyWest Airlines | UA5111 | 07:01 | Scheduled | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5632 | 07:02 | Scheduled | |
| Salina (SLN) | United Express | UA5109 | 07:03 | Scheduled | |
| Tulsa (TUL) | United Express | UA5667 | 07:03 | Scheduled | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5924 | 07:05 | Scheduled | |
| Sioux Falls (FSD) | United Express | UA5701 | 07:05 | Scheduled | |
| Saint George (SGU) | United Express | UA5095 | 07:05 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA5719 | 07:05 | Scheduled | |
| Lincoln (LNK) | SkyWest Airlines | UA5866 | 07:05 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Frontier | F91149 | 07:09 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | Frontier | F93725 | 07:11 | Scheduled | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA1959 | 07:19 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Frontier | F91815 | 07:21 | Scheduled | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN999 | 07:35 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93229 | 07:36 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F91483 | 07:41 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN519 | 07:50 | Scheduled | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA5552 | 08:10 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3147 | 08:10 | Scheduled | |
| Boise (BOI) | United Airlines | UA1782 | 08:14 | Scheduled | |
| Grand Junction (GJT) | United Airlines | UA1877 | 08:14 | Scheduled | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2142 | 08:15 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3486 | 08:15 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91733 | 08:15 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA596 | 08:19 | Scheduled | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1350 | 08:19 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1339 | 08:24 | Scheduled | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1889 | 08:24 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN3194 | 08:25 | Scheduled | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1544 | 08:25 | Scheduled | |
| Casper (CPR) | United Express | UA5818 | 08:26 | Scheduled | |
| Minot (MOT) | United Express | UA5678 | 08:26 | Scheduled | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA621 | 08:28 | Scheduled | |
| Great Falls (GTF) | United Express | UA4750 | 08:28 | Scheduled | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA1188 | 08:28 | Scheduled | |
| Missoula (MSO) | United Airlines | UA1460 | 08:28 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY651 | 08:29 | Scheduled | |
| Alliance (AIA) | Key Lime Air | KG4235 | 08:30 | Scheduled | |
| Chadron (CDR) | Key Lime Air | KG5910 | 08:30 | Scheduled | |
| Durango (DRO) | United Airlines | UA687 | 08:30 | Scheduled | |
| Hayden (HDN) | United Express | UA5559 | 08:30 | Scheduled | |
| Pasco (PSC) | United Airlines | UA361 | 08:30 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA459 | 08:30 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3432 | 08:30 | Scheduled | |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA1362 | 08:32 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91279 | 08:33 | Scheduled | |
| Rapid City (RAP) | United Airlines | UA1767 | 08:33 | Scheduled | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA1395 | 08:34 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA480 | 08:34 | Scheduled | |
| Amarillo (AMA) | United Express | UA5221 | 08:35 | Scheduled | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA1241 | 08:35 | Scheduled | |
| Gunnison (GUC) | United Express | UA4648 | 08:35 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F93339 | 08:35 | Scheduled | |
| Pueblo (PUB) | Key Lime Air | KG4801 | 08:35 | Scheduled | |
| Montrose (MTJ) | United Airlines | UA1016 | 08:35 | Scheduled | |
| Medford (MFR) | United Airlines | UA2185 | 08:35 | Scheduled | |
| Kalispell (FCA) | United Airlines | UA2381 | 08:36 | Scheduled | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5766 | 08:37 | Scheduled | |
| Vail Eagle (EGE) | United Airlines | UA1584 | 08:37 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2420 | 08:38 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | United Airlines | UA1234 | 08:39 | Scheduled | |
| Fresno (FAT) | United Airlines | UA1774 | 08:40 | Scheduled | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA2329 | 08:41 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2643 | 08:42 | Scheduled | |
| Lubbock (LBB) | United Express | UA5791 | 08:42 | Scheduled | |
| Billings (BIL) | United Airlines | UA372 | 08:43 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91113 | 08:43 | Scheduled | |
| Mccook (MCK) | Key Lime Air | KG4122 | 08:45 | Scheduled | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5587 | 08:45 | Scheduled | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA1418 | 08:46 | Scheduled | |
| Santa Fe (SAF) | United Express | UA5885 | 08:48 | Scheduled | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA5839 | 08:49 | Scheduled | |
| Helena (HLN) | United Express | UA5514 | 08:49 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2269 | 08:49 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2082 | 08:50 | Scheduled | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA4711 | 08:53 | Scheduled | |
| Hobbs (HOB) | United Express | UA5416 | 08:53 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA401 | 08:53 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA550 | 08:53 | Scheduled | |
| El Paso (ELP) | United Airlines | UA724 | 08:54 | Scheduled | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1003 | 08:54 | Scheduled | |
| Alamosa (ALS) | Key Lime Air | KG3581 | 08:55 | Scheduled | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN855 | 08:55 | Scheduled | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA1586 | 08:55 | Scheduled | |
| Midland (MAF) | United Express | UA5822 | 08:55 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2296 | 08:55 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4302 | 08:55 | Scheduled | |
| Edmonton (YEG) | United Airlines | UA1522 | 08:55 | Scheduled | |
| Tucson (TUS) | United Airlines | UA2368 | 08:55 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1607 | 08:57 | Scheduled | |
| Idaho Falls (IDA) | United Express | UA4706 | 08:57 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2433 | 08:59 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA791 | 08:59 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1427 | 09:00 | Scheduled | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2367 | 09:00 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN698 | 09:00 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3364 | 09:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93293 | 09:03 | Scheduled | |
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA2648 | 09:03 | Scheduled | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN462 | 09:05 | Scheduled | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1972 | 09:05 | Scheduled | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN314 | 09:05 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1058 | 09:05 | Scheduled | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1950 | 09:05 | Scheduled | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2918 | 09:05 | Scheduled | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4184 | 09:05 | Scheduled | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1678 | 09:05 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4457 | 09:05 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | United Airlines | UA1561 | 09:08 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2451 | 09:10 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1961 | 09:10 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN290 | 09:10 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1938 | 09:10 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2126 | 09:10 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4035 | 09:10 | Scheduled | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4360 | 09:10 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA1666 | 09:12 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1516 | 09:15 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2805 | 09:15 | Scheduled | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN359 | 09:20 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2235 | 09:21 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2833 | 09:25 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3697 | 09:25 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91376 | 09:27 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3172 | 09:29 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2357 | 09:34 | Scheduled | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA5536 | 09:40 | Cancelled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3213 | 09:45 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2794 | 09:45 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93862 | 09:46 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2344 | 09:50 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2853 | 09:50 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1731 | 09:50 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL751 | 09:52 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1663 | 09:55 | Scheduled | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA1183 | 09:55 | Scheduled | |
| Vernal (VEL) | Contour Aviation | LF3392 | 09:55 | Scheduled | |
| Buffalo (BUF) | United Airlines | UA1727 | 09:56 | Scheduled | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5770 | 09:57 | Scheduled | |
| Sioux Falls (FSD) | United Airlines | UA604 | 10:00 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1149 | 10:00 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA295 | 10:00 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | United Airlines | UA2154 | 10:00 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3122 | 10:00 | Scheduled | |
| Wichita (ICT) | United Airlines | UA1384 | 10:01 | Scheduled | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA792 | 10:02 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2680 | 10:03 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1891 | 10:04 | Scheduled | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2167 | 10:04 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA728 | 10:05 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA1256 | 10:05 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2307 | 10:05 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | United Airlines | UA2325 | 10:05 | Scheduled | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2506 | 10:05 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1765 | 10:06 | Scheduled | |
| Syracuse (SYR) | United Airlines | UA1476 | 10:06 | Scheduled | |
| Cedar Rapids (CID) | United Airlines | UA1500 | 10:07 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA690 | 10:08 | Scheduled | |
| Madison (MSN) | United Airlines | UA2748 | 10:08 | Scheduled | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4640 | 10:09 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1544 | 10:10 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1113 | 10:11 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1829 | 10:11 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | United Express | UA5260 | 10:11 | Scheduled | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA364 | 10:12 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1177 | 10:12 | Scheduled | |
| Rapid City (RAP) | United Airlines | UA1250 | 10:13 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA647 | 10:15 | Scheduled | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA5507 | 10:15 | Scheduled | |
| Memphis (MEM) | United Airlines | UA1252 | 10:15 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1424 | 10:15 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2270 | 10:15 | Scheduled | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1925 | 10:15 | Scheduled | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA785 | 10:16 | Scheduled | |
| Fayetteville (XNA) | United Airlines | UA1009 | 10:16 | Scheduled | |
| Cody Yellowstone (COD) | SkyWest Airlines | UA5089 | 10:17 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92350 | 10:18 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93156 | 10:18 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F91230 | 10:18 | Scheduled | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F91500 | 10:18 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Frontier | F92818 | 10:18 | Scheduled | |
| Des Moines (DSM) | United Airlines | UA581 | 10:19 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2327 | 10:19 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA595 | 10:20 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | Frontier | F9685 | 10:20 | Scheduled | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA671 | 10:20 | Scheduled | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1320 | 10:20 | Scheduled | |
| Lincoln (LNK) | SkyWest Airlines | UA5348 | 10:20 | Scheduled | |
| Tulsa (TUL) | United Airlines | UA1379 | 10:21 | Scheduled | |
| Winnipeg (YWG) | United Express | UA5486 | 10:21 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2412 | 10:22 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA789 | 10:22 | Scheduled | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5820 | 10:22 | Scheduled | |
| Bismarck (BIS) | United Express | UA4710 | 10:23 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1998 | 10:23 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1039 | 10:23 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA419 | 10:24 | Scheduled | |
| Dayton (DAY) | United Airlines | UA723 | 10:25 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA302 | 10:25 | Scheduled | |
| Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ395 | 10:25 | Scheduled | |
| Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ396 | 10:25 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2768 | 10:26 | Scheduled | |
| Fargo (FAR) | United Airlines | UA1599 | 10:26 | Scheduled | |
| Birmingham (BHM) | United Express | UA5295 | 10:27 | Scheduled | |
| Lexington (LEX) | United Express | UA4741 | 10:27 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1716 | 10:28 | Scheduled | |
| Columbia (COU) | United Express | UA5857 | 10:28 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA513 | 10:28 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5302 | 10:28 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2383 | 10:29 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL499 | 10:30 | Scheduled | |
| Casper (CPR) | United Express | UA4631 | 10:30 | Scheduled | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41760 | 10:30 | Scheduled | |
| Richmond (RIC) | United Airlines | UA2493 | 10:30 | Scheduled | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1217 | 10:30 | Scheduled | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1396 | 10:30 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA5673 | 10:31 | Scheduled | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA5634 | 10:32 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA442 | 10:33 | Scheduled | |
| Moline (MLI) | United Express | UA4692 | 10:34 | Scheduled | |
| Springfield (SGF) | United Express | UA5898 | 10:34 | Scheduled | |
| Appleton (ATW) | United Express | UA5317 | 10:35 | Scheduled | |
| Dickinson (DIK) | SkyWest Airlines | UA5096 | 10:35 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS684 | 10:35 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1784 | 10:35 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2131 | 10:35 | Scheduled | |
| Peoria (PIA) | United Express | UA5455 | 10:35 | Scheduled | |
| Shreveport (SHV) | United Express | UA5900 | 10:35 | Scheduled | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4399 | 10:35 | Scheduled | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN198 | 10:45 | Scheduled | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1110 | 10:45 | Scheduled | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3255 | 10:50 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4760 | 10:58 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2294 | 11:04 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61297 | 11:05 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4662 | 11:10 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1589 | 11:15 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3044 | 11:15 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1313 | 11:15 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3597 | 11:15 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3039 | 11:20 | Scheduled | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2285 | 11:23 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL8927 | 11:23 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2740 | 11:26 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Frontier | F91291 | 11:28 | Scheduled | |
| Scottsbluff (BFF) | SkyWest Airlines | UA5072 | 11:30 | Scheduled | |
| North Platte (LBF) | SkyWest Airlines | UA5040 | 11:30 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2579 | 11:31 | Scheduled | |
| Dodge City (DDC) | United Express | UA5115 | 11:34 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1492 | 11:34 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F94766 expand_more(1) | 11:34 | Cancelled | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42814 | 11:34 | Scheduled | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA5548 expand_more(1) | 11:36 | Scheduled | |
| Colorado Springs (COS) | Air Canada | AC3963 | 11:36 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1414 expand_more(1) | 11:37 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4526 | 11:37 | Scheduled | |
| Laramie (LAR) | SkyWest Airlines | UA5084 | 11:38 | Scheduled | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2728 | 11:40 | Scheduled | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2310 | 11:40 | Scheduled | |
| Butte (BTM) | United Express | UA5037 | 11:43 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL995 expand_more(2) | 11:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3633 | 11:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8742 | 11:45 | Scheduled | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2816 | 11:45 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1553 | 11:47 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2828 expand_more(3) | 11:48 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9086 | 11:48 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4277 | 11:48 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8637 | 11:48 | Scheduled | |
| Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN1947 | 11:50 | Scheduled | |
| Liberal (LBL) | United Express | UA5033 | 11:50 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA784 | 11:55 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1211 | 11:55 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2243 | 11:55 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA423 expand_more(2) | 11:56 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5511 | 11:56 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6496 | 11:56 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1537 expand_more(1) | 11:58 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2859 | 11:58 | Scheduled | |
| Prescott (PRC) | United Express | UA5127 | 11:59 | Scheduled | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2072 | 12:00 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1022 expand_more(1) | 12:00 | Scheduled | |
